一、2015年1-2月石油和石油化工设备工业出口交货值
2015年1-2月石油石化装备出口交货值累计完成86.64亿元,同比减少了15.69%,与去年同期增长21.48%相比,落差高达37.17个百分点,这与去年高增长提高了基数有关,也与因国际市场油价下跌导致与石油产量密切相关的装备市场萎缩不无关系。
从分行业看,2015年1-2月,金属压力容器相对去年有较大反弹,同比增速达2位数,提高16.50个百分点。其他分行业均出现负增长,尤其石油钻采设备大幅减少了25.22%。
从企业规??矗笮推笠党隹诮换踔低燃跎?7.31%,中、小型企业仍有较好表现,同比增速有不同程度提高。
从企业经济类型看,民营企业比去年好,保持低幅增长。国有企业和三资企业均大幅减少,尤其三资企业同比减少了28.24%,下滑近66个百分点。
总的来看,就是去年减少的今年上涨,去年上涨的今年减少,明显与去年的基数高低有关。同时也表明,结构上的分化明显形成且加剧。
具体数据见表1。
行业/企业分类 | 企业数量 (个) | 出口交货值 (亿元) | 占比重 (%) | 同比增速 (%) | 贡献率 (%) | 增速比去年 加减百分点 |
合 计 | 2005 | 86.64 | 100.00 | -15.69 | 100.00 | -37.17 |
按小行业分列 | ||||||
石油钻采设备 | 923 | 30.77 | 35.51 | -25.22 | 64.35 | -41.42 |
海洋工程设备 | 58 | 47.66 | 55.00 | -10.71 | 35.46 | -39.27 |
炼油化工设备 | 503 | 3.84 | 4.43 | -11.45 | 3.08 | -45.98 |
金属压力容器 | 521 | 4.38 | 5.06 | 11.86 | -2.88 | 28.36 |
按企业规模分列 | ||||||
大型企业 | 52 | 53.75 | 62.04 | -27.31 | 125.21 | -61.05 |
中型企业 | 261 | 22.61 | 26.09 | 7.94 | -10.31 | 13.68 |
小型企业 | 1692 | 10.28 | 11.87 | 30.49 | -14.90 | 5.09 |
按企业经济类型分列 | ||||||
国有企业 | 116 | 41.39 | 47.77 | -16.33 | 50.08 | -36.97 |
民营企业 | 1667 | 20.28 | 23.41 | 1.49 | -1.85 | 3.75 |
三资企业 | 134 | 22.99 | 26.53 | -28.24 | 56.09 | -65.98 |
其 他 | 88 | 1.98 | 2.29 | 54.17 | -4.32 | -29.08 |
2015年1-2月石油石化设备工业出口交货值前5省份统计
2015年1-2月石油石化设备工业出口交货值累计前5省份依次为江苏省、辽宁省、上海市、山东省和天津市,前5省份出口交货值之和占全国总和比例超过85%。前1和前2省份占全国比例相当,都超过了30%。
具体数据见表2。
前5省份 | 江苏省 | 辽宁省 | 上海市 | 山东省 | 天津市 | 前5之和 | 全国总和 |
出口交货值(亿元) | 28.79 | 28.52 | 7.67 | 6.27 | 3.37 | 74.62 | 86.64 |
同比增长(%) | -14.68 | -2.02 | 47.37 | 2.76 | 24.79 | - | -15.69 |
占全国比重(%) | 33.23 | 32.92 | 8.85 | 7.24 | 3.89 | 86.13 | 100.00 |
从分行业看,石油钻采设备前5省份出口交货值之和占比超过80%,其中位列第一的江苏省占比超过30%;海洋工程设备出口交货值高度集中在前5省份,前5省份之和占全国总和比例超过99%,尤其高度集中在前1和前2省份(前2省份占比近96%),其中位列第一的辽宁省占比为59.25%;炼油化工设备前5省份占全国总和比例为87.28%,前2省份占比近65%;金属压力容器出口交货值高低集中在排名第一的上海市,其占比超过50%,前2至前5四省份分布相对均衡。
分行业前5省份数据见表3。
石油钻采设备 | |||||||
前5省份 | 江苏省 | 山东省 | 上海市 | 天津市 | 四川 | 前5之和 | 全国总和 |
出口交货值(亿元) | 9.2564 | 5.7772 | 5.2391 | 2.8833 | 1.7086 | 24.8646 | 30.7673 |
同比增长(%) | -4.04 | 4.21 | 63.56 | 56.24 | -87.92 | -25.22 | |
占全国比重(%) | 30.09 | 18.78 | 17.03 | 9.37 | 5.55 | 80.82 | 100.00 |
海洋工程设备 | |||||||
前5省份 | 辽宁省 | 江苏省 | 广东省 | 湖北省 | 安徽省 | 前5之和 | 全国总和 |
出口交货值(亿元) | 28.2391 | 17.468 | 0.8994 | 0.3509 | 0.35 | 47.3074 | 47.66 |
同比增长(%) | -2.57 | -21.58 | 5563.66 | -45.78 | -41.67 | -10.71 | |
占全国比重(%) | 59.25 | 36.65 | 1.89 | 0.74 | 0.73 | 99.26 | 100.00 |
炼油化工设备 | |||||||
前5省份 | 江苏省 | 浙江省 | 河北省 | 广东省 | 上海市 | 前5之和 | 全国总和 |
出口交货值(亿元) | 1.6779 | 0.8147 | 0.3915 | 0.2547 | 0.2119 | 3.3507 | 3.839 |
同比增长(%) | 19.95 | -13.64 | 17.79 | -66.27 | -34.34 | -11.45 | |
占全国比重(%) | 43.71 | 21.22 | 10.20 | 6.63 | 5.52 | 87.28 | 100.00 |
金属压力容器 | |||||||
前5省份 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 山东省 | 河北省 | 前5之和 | 全国总和 |
出口交货值(亿元) | 2.2195 | 0.3915 | 0.3891 | 0.3233 | 0.2788 | 3.6022 | 4.3823 |
同比增长(%) | 32.19 | -8.78 | -38.7 | -1.00 | 0.99 | 11.86 | |
占全国比重(%) | 50.65 | 8.93 | 8.88 | 7.38 | 6.36 | 82.20 | 100.00 |
二、2015年1-2月石油钻井设备产量
2015年1-2月,17个省市118个企业石油钻井设备累计总产量为32066台(套)(包括零部件),同比增长由去年的减少0.15%变为增长6.03%。