1、2015年1-2月,石油石化设备工业主营业务收入和利润总额分别完成724.54亿元和37.02亿元。主营业务收入同比增长跌至不足3%的低位,较2013年增幅下滑了12.46个百分点;利润总额由2013年的37.82%的高速增长变为减少3.97%,这与去年高速增长后的高基数有关。
从不同的企业类型看,所有的分行业同比增速都不同程度的下滑;小型企业主营业务收入和利润总额均保持两位数的增速,而大型企业利润总额减少高达26.92%;三资企业两个指标增速均达两位数,其中利润总额增速达到15%,而国有企业两项指标分别较少9.51%和110.05%。值得注意的是,国有企业利润总额绝对值较少了0.32亿元。
数据详见表1。
企业分类 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
按小行业 | ||||||||
石油钻采设备 | 2747.58 | 9.33 | 399.28 | 3.61 | 344.85 | 4.44 | 25.07 | -0.39 |
海洋工程设备 | 1131.40 | 9.42 | 102.10 | 5.57 | 91.72 | 9.67 | 3.45 | -5.13 |
炼油化工设备 | 906.07 | 6.67 | 116.30 | -2.78 | 98.60 | -3.52 | 4.29 | -11.20 |
金属压力容器 | 746.79 | 1.79 | 106.87 | 2.83 | 93.24 | 4.30 | 4.21 | -14.39 |
按企业规模 | ||||||||
大型企业 | 2482.49 | 7.73 | 229.98 | -6.24 | 205.27 | -6.24 | 9.54 | -26.92 |
中型企业 | 1372.20 | 4.31 | 180.38 | 0.21 | 153.06 | 0.21 | 9.64 | -3.24 |
小型企业 | 1677.16 | 11.04 | 314.18 | 12.07 | 270.09 | 12.07 | 17.84 | 14.83 |
按企业经济类型 | ||||||||
国有企业 | 2242.02 | 7.27 | 148.32 | -9.51 | 136.01 | -6.45 | -0.32 | -110.05 |
民营企业 | 2397.32 | 10.58 | 456.76 | 5.25 | 390.07 | 5.89 | 30.44 | 4.94 |
三资企业 | 706.77 | 4.34 | 97.50 | 11.89 | 83.05 | 12.37 | 6.77 | 15.00 |
其 他 | 185.73 | -4.69 | 21.96 | 6.55 | 19.29 | 8.65 | 0.14 | -70.14 |
2、2015年1-2月主营业务收入和利润总额前5省份指标比较
2015年1-2月累计主营业务收入前5省份为江苏省、山东省、四川省、辽宁省、和天津市。前5省份主营业务收入合计占全国总和超过70%,前2名合计占全国总和超过40%。
具体数据见表2和表2。
前5省份 | 江苏省 | 山东省 | 四川省 | 辽宁省 | 天津市 | 前5之和 | 全国总和 |
主营业务收入(亿元) | 151.18 | 149.87 | 75.38 | 74.99 | 69.9 | 521.32 | 724.54 |
同比增长(%) | 3.56 | 4.77 | 11.24 | -9.35 | -6.59 | - | 2.68 |
占全国比重(%) | 20.87 | 20.68 | 10.40 | 10.35 | 9.65 | 71.95 | 100.00 |
2015年1-2月利润总额前5名为山东省、江苏省、四川省、河南省和吉林省。其中前3省份名次与主营业务收入前3省份一样;主营业务收入前4和前5省份被挤出利润总额前5。前5省份合计利润总额占全国总和超过80%,其中前2名合计利润总额占全国总和达56.40%。
具体数据见表3。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 四川省 | 河南省 | 吉林省 | 前5之和 | 全国总和 |
利润总额(亿元) | 12.66 | 8.22 | 5.82 | 2.51 | 1.94 | 31.15 | 37.02 |
同比增长(%) | -1.28 | 7.31 | 14.65 | -3.98 | -8.48 | - | -3.97 |
占全国比重(%) | 34.20 | 22.20 | 15.72 | 6.78 | 5.24 | 84.14 | 100.00 |
3、行业亏损面和亏损额 截至2015年2月,全行业亏损企业为545家,亏损面高达27.18%,同比增加10.77%。全行业亏损额为11.76亿元,同比增加了29.37%。其中海洋工程设备制造企业亏损面和亏损额同比增速均大于其他分行业,且亏损额同比增加高达151.11%。详见表4。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损面 | 亏损额 | ||||
数量 (个) | 占全行业 (%) | 亏损企业数 (个) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金额 (亿元) | 同比增加 (%) | |
石油钻采设备 | 923 | 46.03 | 238 | 25.79 | 8.68 | 5.10 | 27.46 |
海洋工程设备 | 58 | 2.89 | 13 | 22.41 | 18.18 | 1.66 | 153.11 |
炼油化工设备 | 503 | 25.09 | 128 | 25.45 | 6.67 | 2.93 | 9.97 |
金属压力容器 | 521 | 25.99 | 166 | 31.86 | 16.90 | 2.07 | 16.94 |